Plantilla orgànica municipal 2023
Funcionaris
Funcionaris d'habilitació estatal
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Secretari/ària | A1 | 1 | 1 |
---|
Vicesecretari/a | A1 | 1 | 0 |
---|
Interventor/a | A1 | 1 | 1 |
---|
Tresorer/a | A1 | 1 | 0 |
---|
Escala d'administració general
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Subescala tècnica superior | A1 | 10 | 6 |
---|
Subescala de Gestió | A2 | 15 | 9 |
---|
Subescala administrativa | C1 | 61 | 27 |
---|
Subescala Auxiliar | C2 | 8 | 6 |
---|
Subascala subalterna | E | 3 | 2 |
---|
Escala d'administració especial
Subescala tècnica
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Tècnics i tècniques superiors | A1 | 9 | 4 |
---|
Tècnics i tècniques mitjans | A2 | 21 | 16 |
---|
Tècnics i tècniques auxiliars | C1 | 8 | 7 |
---|
Subescala serveis especials
Policia local
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Sotsinspector/a | C1 | 2* | 0 |
---|
Sergents/tes | C1 | 4* | 1 |
---|
Caporals | C1 | 8 | 2 |
---|
Agents | C1 | 52 | 14 |
---|
*1 plaça de sergent a amortitzar vinculada a la creació d'1 plaça de sotsinspector/a
Comeses especials
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Titulats i titulades superiors | A1 | 7 | 7 |
---|
Diplomats i diplomades | A2 | 6 | 6 |
---|
Tècnics i tècniques especialistes | C1 | 17 | 15 |
---|
Auxiliars tècnics | C2 | 5 | 2 |
---|
Personal d'oficis | E | 3 | 3 |
---|
Personal laboral
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Tècnics i tècniques superiors | A1 | 22 | 19 |
---|
Tècnics i tècniques mitjans | A2 | 20 | 7 |
---|
Administratius/ves | C1 | 58 | 33 |
---|
Auxiliar administratiu/va | C2 | 2 | 0 |
---|
Encarregats/ades i personal qualificat d'oficis | C2 | 8 | 3 |
---|
Personal d'oficis no qualificat | E | 18 | 4 |
---|
Eventuals
Plaça | Grup | Places | Vacants |
---|
Directius/ves | A1 | 3 | 0 |
---|
Càrrec de confiança i assessorament especial de l'alcalde | A2 | 4 | 0 |
---|
Total:
Edicte sobre l'aprovació de la plantilla de personal per l'any 2023 en el Butlletí Oficial de la Provínica de Barcelona
Publicació de la modificació de la plantilla aprovada per Ple de maig de 2023 per canvis normatius sobre Policia Local