Consum final d'energia a les llars
Consum final d'energia a les llars incloent tots els tipus d'energia (en kWh/habitant).
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Diputació de Barcelona - Visor 2030
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:| Any | Consum final d'energia a les llars |
|---|
| 2023 | 1.985,69 |
| 2022 | 2.141,66 |
| 2021 | 2.289,11 |
| 2020 | 2.242,39 |
| 2019 | 2.349,47 |
| 2018 | 2.476,34 |
| 2017 | 2.300,35 |
| 2016 | 2.238,49 |
| 2015 | 2.415,3 |
Objectius relacionats
