Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia
Percentatge d'energia renovable consumida (tèrmica i elèctrica) sobre l'energia total consumida.
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Diputació de Barcelona - Visor 2030
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:| Any | Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia |
|---|
| 2022 | 1,11 |
| 2021 | 0,17 |
| 2020 | 0,22 |
| 2019 | 0,08 |
| 2018 | 0,07 |
| 2017 | 0,06 |
| 2016 | 0,13 |
| 2015 | 0,12 |
Objectius relacionats
