Taxa de recollida selectiva
Percentatge de recollida selectiva de residus domèstics respecte del total produït.
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Diputació de Barcelona - Visor 2030
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:| Any | Taxa de recollida selectiva |
|---|
| 2023 | 39,27 |
| 2022 | 40,03 |
| 2021 | 39,28 |
| 2020 | 38,66 |
| 2019 | 39,8 |
| 2018 | 38,87 |
| 2017 | 40,2 |
| 2016 | 38,68 |
| 2015 | 34,56 |
Objectius relacionats
