Residus domèstics en kg/hab/any
Producció de residus domèstics en kg/hab/any.
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Diputació de Barcelona - Visor 2030
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:| Any | Residus domèstics en kg/hab/any |
|---|
| 2023 | 361,21 |
| 2022 | 374,17 |
| 2021 | 382,64 |
| 2020 | 381,24 |
| 2019 | 389,91 |
| 2018 | 395,57 |
| 2017 | 388,81 |
| 2016 | 384,04 |
| 2015 | 372,18 |
Objectius relacionats
