Participació a les eleccions municipals
Nombre d'electors que realment exerceixen el seu dret de vot. S'expressa en el percentatge del nombre de votants (inclosos els vots en blanc i els nuls) respecte al nombre total d'electors.
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Diputació de Barcelona - Visor 2030
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:| Any | Participació a les eleccions municipals |
|---|
| 2023 | 56,61 |
| 2019 | 66,2 |
| 2015 | 58,25 |
| 2011 | 52,46 |
| 2007 | 55,45 |
| 2003 | 62,75 |
| 1999 | 53,9 |
| 1995 | 61,55 |
| 1991 | 55,19 |
| 1987 | 72 |
| 1983 | 48,37 |
| 1979 | 67,73 |
Objectius relacionats
