Ingressos per l'IAE i l'IBI
Recaptació prevista als pressupostos municipals per l'impost d'activitats econòmiques i l'impost sobre béns immobles en €/hab.
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Diputació de Barcelona - Visor 2030
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:| Any | Ingressos per l'IAE i l'IBI |
|---|
| 2025 | 392,03 |
| 2024 | 384,28 |
| 2023 | 376,86 |
| 2022 | 366,97 |
| 2021 | 363,9 |
| 2020 | 358,42 |
| 2019 | 357,08 |
| 2018 | 357,25 |
| 2017 | 359,86 |
| 2016 | 363,26 |
| 2015 | 345,54 |
Objectius relacionats
